Referenzen
| UNTERNEHMEN | STANDORT | NAME DER ARBEIT |
| Wuppermann Kovotechnika | Holýšov | OJ 500 kg x 5,0m |
| Schneeberger Mineralgusstechnik | Cheb | Rahmen 5t |
| Abydos | Hazlov | OJ 500kg x 3,8m |
| Wuppermann Kovotechnika | Holýšov | MJ 5400 kg x 16,4m |
| VÚŽ | Cerhenice | Kryty 6t |
| HAAS Fertigbau | Chanovice | Verstrebung PJ 6,3t |
| PETAINER | Asch | Rahmen der Plattform |
| Wuppermann Kovotechnika | Holýšov | MJ 5000 kg x 16,68m |
| Wuppermann Kovotechnika | Holýšov | OJ 500 kg x 6,0m - 4st |
| Wuppermann Kovotechnika | Holýšov | OR 80 kg x 5,0m - 4st |
| MATE – Jeřáby | Eger | Rocker 4 000kg |
| Abydos | Hazlov | OJ 200kg x 3,0m |
| ŠKODA Transportation | Pilsen | Transportfahrgestell 15t |
| FORMY Tachov | Tachov | MJ 6,3t x 16,6m |
| ALGON | Eger | JD 5t – 102m |
| Schneeberger Mineralgusstechnik | Eger | MJ 5t x 19,0m – 3 st |
| ZF Staňkov | Staňkov | MJ 1000kg x 4,0m |
| ZF Staňkov | Staňkov | JD 1000kg x 5,0m |
| JSP | Eger | JD 1600 kg – 3ks |
| BEPOF | Grenzen | Ballenpresse 3500 kg |
| METROSTAV | Prunéřov | PMJ 3200kg x 19,8m – 3st |
| FORMY Tachov | Tachov | MJ 3,2t x 16,9m |
| CHEVAK | Nebanice | Reise MJ 1,6t |
| Alto Systems | Pilsen | Drehscheibe 800 kg |
| STORA ENSO | Planá | Fußgängerbrücke MJ |
| Construction Bilfinger MCE | Slaný | KJ 1600kg x 8,0m – 2st |
| Heunisch | Asch | OJ 160kg x 3,5m |
| Alto Systems | Pilsen | PJ 1000kg + JD 45m |
| Strojírny Cheb | Eger | OJ 750kg x 4,0m |
| Strojírny Cheb | Eger | OJ 1000kg x 4,0m |
| ŠKODA Transportation | Pilsen | Rekonstruktion des Antriebs |
| Heunisch | Asch | Handzange 80kg |
| Heunisch | Asch | Klemmplatte 80kg |
| Liapor | Vintířov | Aufhängung 15t |
| Strojírny Eger | Eger | MJ 6400kg x 13,9m |
| METROSTAV | Prunéřov | Rocker V1 12,5t – 3st |
| METROSTAV | Prunéřov | Rocker V2 12,5t – 3st |
| METROSTAV | Prunéřov | Rocker V3 12,5t – 2st |
| JSP | Eger | PJ 1000 kg |
| ALFA PLASTIK | Tachov | JD 48m |
| Strojírny Cheb | Eger | Rekonstruktion des Antriebs |
| Schneeberger Mineralgusstechnik | Eger | Vorbereitungen |
| Alto Systems | Pilsen | Handhabung des Produkts |
| ŠKODA ELECTRIC | Pilsen | Hitch 8000 kg |
| OJ – Drehkran | PJ – Portalkran | KJ – Kragarmkran |
| MJ – Brückenkran | PMJ – Hängekran | JD – Kranbahn |

